Connectez-vous avec l’actualité automobile, les fiches techniques, les essais autos, les comparatifs autos, les promotions, les photos et les vidéos.

Latribuneauto

Rechercher un véhicule

Années du modèle recherché

Cliquez sur l'année du modèle.

Nos versions préférées du Ford Kuga sont

La 1.5 EcoBoost 120 S&S Trend, pour son prix
La 1.5 EcoBoost 150 S&S Titanium, pour son moteur et ses équipements
La 2.5 Duratec 225 PowerSplit PHEV e-CVT S&S Titanium, pour sa motorisation hybride et ses équipements
La 1.5 EcoBlue 120 S&S Trend, pour son prix
La 2.0 EcoBlue 150 mHEV S&S Titanium, pour son moteur et ses équipements

Accédez aux descriptions des versions commercialisées

2.5 Duratec 190 FHEV e-CVT Titanium 37 000 € 123 g/km CO2
2.5 Duratec 190 FHEV e-CVT ST-Line 39 000 € 123 g/km CO2
2.5 Duratec 190 FHEV e-CVT ST-Line Business 40 400 € 123 g/km CO2
2.5 Duratec 190 FHEV e-CVT ST-Line X 41 400 € 123 g/km CO2
2.5 Duratec 190 FHEV e-CVT Vignale 44 000 € 123 g/km CO2
2.5 Duratec 190 FHEV e-CVT i-AWD Titanium 39 000 € 130 g/km CO2
2.5 Duratec 190 FHEV e-CVT i-AWD ST-Line 41 000 € 130 g/km CO2
2.5 Duratec 190 FHEV e-CVT i-AWD ST-Line Business 42 400 € 130 g/km CO2
2.5 Duratec 190 FHEV e-CVT i-AWD ST-Line X 43 400 € 130 g/km CO2
2.5 Duratec 190 FHEV e-CVT i-AWD Vignale 46 000 € 130 g/km CO2
2.5 Duratec 225 PHEV e-CVT Titanium 40 000 € 32 g/km CO2
2.5 Duratec 225 PHEV e-CVT ST-Line 42 000 € 32 g/km CO2
2.5 Duratec 225 PHEV e-CVT ST-Line Business 43 400 € 32 g/km CO2
2.5 Duratec 225 PHEV e-CVT ST-Line X 44 400 € 32 g/km CO2
2.5 Duratec 225 PHEV e-CVT Vignale 47 000 € 32 g/km CO2
1.5 EcoBlue 120 Titanium 32 300 € 124 g/km CO2
1.5 EcoBlue 120 ST-Line 34 300 € 124 g/km CO2
1.5 EcoBlue 120 ST-Line Business 35 710 € 124 g/km CO2
1.5 EcoBlue 120 S&S BVA8 Titanium 33 000 € 137 g/km CO2
1.5 EcoBlue 120 S&S BVA8 ST-Line 35 000 € 137 g/km CO2
1.5 EcoBlue 120 S&S BVA8 ST-Line Business 36 400 € 137 g/km CO2
1.5 EcoBlue 120 S&S BVA8 ST-Line X 37 400 € 137 g/km CO2
1.5 EcoBlue 120 S&S BVA8 Vignale 40 000 € 137 g/km CO2
2.0 EcoBlue 150 mHEV S&S Titanium 34 000 € 128 g/km CO2
2.0 EcoBlue 150 mHEV S&S ST-Line 36 000 € 128 g/km CO2
2.0 EcoBlue 150 mHEV S&S ST-Line Business 37 300 € 128 g/km CO2
2.0 EcoBlue 150 mHEV S&S ST-Line X 38 400 € 128 g/km CO2
2.0 EcoBlue 150 mHEV S&S Vignale 41 000 € 128 g/km CO2
1.5 EcoBoost 120 S&S Trend 152 g/km CO2
1.5 EcoBoost 120 S&S Titanium 152 g/km CO2
1.5 EcoBoost 150 S&S Titanium 150 g/km CO2
1.5 EcoBoost 150 S&S ST-Line 155 g/km CO2
1.5 EcoBoost 150 S&S ST-Line Business 155 g/km CO2
1.5 EcoBoost 150 S&S ST-Line X 155 g/km CO2
1.5 EcoBoost 150 S&S Vignale 155 g/km CO2
2.5 Duratec 225 PowerSplit PHEV e-CVT S&S Titanium 32 g/km CO2
2.5 Duratec 225 PowerSplit PHEV e-CVT S&S ST-Line 32 g/km CO2
2.5 Duratec 225 PowerSplit PHEV e-CVT S&S ST-Line Business 32 g/km CO2
2.5 Duratec 225 PowerSplit PHEV e-CVT S&S ST-Line X 32 g/km CO2
2.5 Duratec 225 PowerSplit PHEV e-CVT S&S Vignale 32 g/km CO2
2.5 Duratec 225 PowerSplit PHEV e-CVT S&S Titanium 32 g/km CO2
2.5 Duratec 225 PowerSplit PHEV e-CVT S&S ST-Line 32 g/km CO2
2.5 Duratec 225 PowerSplit PHEV e-CVT S&S ST-Line Business 32 g/km CO2
2.5 Duratec 225 PowerSplit PHEV e-CVT S&S ST-Line X 32 g/km CO2
2.5 Duratec 225 PowerSplit PHEV e-CVT S&S Vignale 32 g/km CO2
1.5 EcoBlue 120 S&S Titanium 133 g/km CO2
1.5 EcoBlue 120 S&S ST-Line 136 g/km CO2
1.5 EcoBlue 120 S&S ST-Line Business 136 g/km CO2
1.5 EcoBlue 120 S&S ST-Line X 136 g/km CO2
1.5 EcoBlue 120 S&S Vignale 136 g/km CO2
1.5 EcoBlue 120 S&S Trend 133 g/km CO2
1.5 EcoBlue 120 S&S Titanium 133 g/km CO2
1.5 EcoBlue 120 S&S ST-Line 136 g/km CO2
1.5 EcoBlue 120 S&S ST-Line Business 136 g/km CO2
1.5 EcoBlue 120 S&S ST-Line X 136 g/km CO2
1.5 EcoBlue 120 S&S Vignale 136 g/km CO2
1.5 EcoBlue 120 S&S BVA8 Titanium 141 g/km CO2
1.5 EcoBlue 120 S&S BVA8 ST-Line 141 g/km CO2
1.5 EcoBlue 120 S&S BVA8 ST-Line Business 141 g/km CO2
1.5 EcoBlue 120 S&S BVA8 ST-Line X 141 g/km CO2
1.5 EcoBlue 120 S&S BVA8 Vignale 141 g/km CO2
2.0 EcoBlue 150 mHEV S&S Titanium 132 g/km CO2
2.0 EcoBlue 150 mHEV S&S ST-Line 135 g/km CO2
2.0 EcoBlue 150 mHEV S&S ST-Line Business 135 g/km CO2
2.0 EcoBlue 150 mHEV S&S ST-Line X 135 g/km CO2
2.0 EcoBlue 150 mHEV S&S Vignale 135 g/km CO2
2.0 EcoBlue 190 S&S BVA8 Intelligent AWD Titanium 155 g/km CO2
2.0 EcoBlue 190 S&S BVA8 Intelligent AWD ST-Line 159 g/km CO2
2.0 EcoBlue 190 S&S BVA8 Intelligent AWD ST-Line Business 159 g/km CO2
2.0 EcoBlue 190 S&S BVA8 Intelligent AWD ST-Line X 159 g/km CO2
2.0 EcoBlue 190 S&S BVA8 Intelligent AWD Vignale 159 g/km CO2
1.5 EcoBoost 120 Trend 152 g/km CO2
1.5 EcoBoost 120 Titanium 152 g/km CO2
1.5 EcoBoost 150 S&S Titanium 150 g/km CO2
1.5 EcoBoost 150 S&S ST-Line 155 g/km CO2
1.5 EcoBoost 150 S&S ST-Line Business 155 g/km CO2
1.5 EcoBoost 150 S&S ST-Line X 155 g/km CO2
1.5 EcoBoost 150 S&S Vignale 155 g/km CO2
1.5 EcoBlue 120 Trend 123 g/km CO2
1.5 EcoBlue 120 ST-Line X 123 g/km CO2
1.5 EcoBlue 120 Vignale 123 g/km CO2
2.0 EcoBlue 190 BVA8 I-AWD Titanium 149 g/km CO2
2.0 EcoBlue 190 BVA8 I-AWD ST-Line 150 g/km CO2
2.0 EcoBlue 190 BVA8 I-AWD ST-Line Business 150 g/km CO2
2.0 EcoBlue 190 BVA8 I-AWD ST-Line X 150 g/km CO2
2.0 EcoBlue 190 BVA8 I-AWD Vignale 150 g/km CO2
2.5 Duratec 225 PHEV Powershift Titanium 24 g/km CO2
2.5 Duratec 225 PHEV Powershift ST-Line 24 g/km CO2
2.5 Duratec 225 PHEV Powershift ST-Line Business 24 g/km CO2
2.5 Duratec 225 PHEV Powershift ST-Line X 24 g/km CO2
2.5 Duratec 225 PHEV Powershift Graphite Tech Edition 24 g/km CO2
2.5 Duratec 190 Flexifuel FHEV E85 Powershift Titanium 118 g/km CO2
2.5 Duratec 190 Flexifuel FHEV E85 Powershift ST-Line 118 g/km CO2
2.5 Duratec 190 Flexifuel FHEV E85 Powershift ST-Line Business 118 g/km CO2
2.5 Duratec 190 Flexifuel FHEV E85 Powershift ST-Line X 118 g/km CO2
2.5 Duratec 190 Flexifuel FHEV E85 Powershift Vignale 118 g/km CO2
2.5 Duratec 190 Flexifuel FHEV E85 Powershift Graphite Tech Edition 118 g/km CO2
2.5 Duratec 200 FHEV e-CVT Titanium 37 000 € 131 g/km CO2
2.5 Duratec 200 FHEV e-CVT ST-Line 39 000 € 131 g/km CO2
2.5 Duratec 200 FHEV e-CVT ST-Line Business 40 400 € 131 g/km CO2
2.5 Duratec 200 FHEV e-CVT ST-Line X 41 400 € 131 g/km CO2
2.5 Duratec 200 FHEV e-CVT Vignale 44 000 € 131 g/km CO2
2.5 Duratec 200 FHEV e-CVT i-AWD Titanium 39 000 € 135 g/km CO2
2.5 Duratec 200 FHEV e-CVT i-AWD ST-Line 41 000 € 135 g/km CO2
2.5 Duratec 200 FHEV e-CVT i-AWD ST-Line Business 42 400 € 135 g/km CO2
2.5 Duratec 200 FHEV e-CVT i-AWD ST-Line X 43 400 € 135 g/km CO2
2.5 Duratec 200 FHEV e-CVT i-AWD Vignale 46 000 € 135 g/km CO2
1.5 EcoBlue 120 S&S BVA8 Titanium 33 800 € 137 g/km CO2
1.5 EcoBlue 120 S&S BVA8 ST-Line 35 800 € 137 g/km CO2
1.5 EcoBlue 120 S&S BVA8 ST-Line Business 37 200 € 137 g/km CO2
1.5 EcoBlue 120 S&S BVA8 ST-Line X 38 200 € 137 g/km CO2
1.5 EcoBlue 120 S&S BVA8 Vignale 40 800 € 137 g/km CO2
2.0 EcoBlue 150 mHEV S&S Titanium 35 300 € 128 g/km CO2
2.0 EcoBlue 150 mHEV S&S ST-Line 37 300 € 128 g/km CO2
2.0 EcoBlue 150 mHEV S&S ST-Line Business 38 600 € 128 g/km CO2
2.0 EcoBlue 150 mHEV S&S ST-Line X 39 700 € 128 g/km CO2
2.0 EcoBlue 150 mHEV S&S Vignale 42 300 € 128 g/km CO2
2.5 Duratec 190 FHEV Powershift Titanium 37 000 € 124 g/km CO2
2.5 Duratec 190 FHEV Powershift ST-Line 39 000 € 124 g/km CO2
2.5 Duratec 190 FHEV Powershift ST-Line Business 40 400 € 124 g/km CO2
2.5 Duratec 190 FHEV Powershift ST-Line X 41 400 € 124 g/km CO2
2.5 Duratec 190 FHEV Powershift Vignale 44 000 € 124 g/km CO2
1.5 EcoBlue 120 S&S Powershift Titanium 34 300 € 138 g/km CO2
1.5 EcoBlue 120 S&S Powershift ST-Line 36 300 € 138 g/km CO2
1.5 EcoBlue 120 S&S Powershift ST-Line Business 37 700 € 138 g/km CO2
1.5 EcoBlue 120 S&S Powershift ST-Line X 38 700 € 138 g/km CO2
1.5 EcoBlue 120 S&S Powershift Vignale 41 300 € 138 g/km CO2
2.5 Duratec 190 FHEV Powershift i-AWD Titanium 43 100 € 130 g/km CO2
2.5 Duratec 190 FHEV Powershift i-AWD ST-Line 45 100 € 130 g/km CO2
2.5 Duratec 190 FHEV Powershift i-AWD ST-Line Business 46 700 € 130 g/km CO2
2.5 Duratec 190 FHEV Powershift i-AWD ST-Line X 47 500 € 130 g/km CO2
2.5 Duratec 190 FHEV Powershift i-AWD Vignale 50 100 € 130 g/km CO2
2.5 Duratec 190 FHEV Powershift i-AWD Graphite Tech Edition 51 000 € 130 g/km CO2
2.5 Duratec 190 FHEV Powershift i-AWD Titanium 40 650 € 130 g/km CO2
2.5 Duratec 190 FHEV Powershift i-AWD ST-Line 42 650 € 130 g/km CO2
2.5 Duratec 190 FHEV Powershift i-AWD ST-Line Business 44 060 € 130 g/km CO2
2.5 Duratec 190 FHEV Powershift i-AWD ST-Line X 45 050 € 130 g/km CO2
2.5 Duratec 190 FHEV Powershift i-AWD Vignale 47 650 € 130 g/km CO2
2.5 Duratec 225 PHEV Powershift Titanium 41 650 € 24 g/km CO2
2.5 Duratec 225 PHEV Powershift ST-Line 43 650 € 24 g/km CO2
2.5 Duratec 225 PHEV Powershift ST-Line Business 45 060 € 24 g/km CO2
2.5 Duratec 225 PHEV Powershift ST-Line X 46 050 € 24 g/km CO2
2.5 Duratec 225 PHEV Powershift Vignale 48 650 € 24 g/km CO2
2.5 Duratec 190 Flexifuel FHEV E85 Powershift Titanium 38 950 € 124 g/km CO2
2.5 Duratec 190 Flexifuel FHEV E85 Powershift ST-Line 40 950 € 124 g/km CO2
2.5 Duratec 190 Flexifuel FHEV E85 Powershift ST-Line Business 42 360 € 124 g/km CO2
2.5 Duratec 190 Flexifuel FHEV E85 Powershift ST-Line X 43 350 € 124 g/km CO2
2.5 Duratec 190 Flexifuel FHEV E85 Powershift Vignale 45 950 € 124 g/km CO2
2.5 Duratec 225 PHEV Powershift ST-Line X 47 300 € 24 g/km CO2
2.5 Duratec 225 PHEV Powershift Vignale 49 900 € 24 g/km CO2

Les informations publiées sur le site LaTribuneAuto.com sur les différents véhicules (caractéristiques, tarifs, équipements, options, photos, vidéos, etc.) ont un caractère purement général et informatif et ne sont données qu'à titre indicatif. Pour obtenir des informations actualisées sur les tarifs et les spécifications des différents véhicules décrits sur le site LaTribuneAuto.com, nous vous recommandons de vous renseigner auprès du partenaire agréé de la marque.

Les principales concurrentes