Connectez-vous avec l’actualité automobile, les fiches techniques, les essais autos, les comparatifs autos, les promotions, les photos et les vidéos.

Latribuneauto

Rechercher un véhicule

Version Cat. PRK(*) Coût Décote Carburant Entretien Assurance Interêts
D200 MHEV AWD BVA R-Dynamic HSE 0.89 € 17 759 € 9 316 € 2 550 € 1 100 € 3 073 € 1 721 €
D200 MHEV AWD BVA R-Dynamic S 0.79 € 15 870 € 8 068 € 2 550 € 1 100 € 2 661 € 1 490 €
D200 MHEV AWD BVA R-Dynamic SE 0.84 € 16 768 € 8 661 € 2 550 € 1 100 € 2 857 € 1 600 €
D200 MHEV AWD BVA SE 0.81 € 16 209 € 8 292 € 2 550 € 1 100 € 2 735 € 1 532 €
P200 Flexfuel MHEV AWD BVA R-Dynamic HSE 0.9 € 17 945 € 9 049 € 3 140 € 1 100 € 2 985 € 1 671 €
P200 Flexfuel MHEV AWD BVA R-Dynamic S 0.8 € 16 068 € 7 810 € 3 140 € 1 100 € 2 576 € 1 442 €
P200 Flexfuel MHEV AWD BVA R-Dynamic SE 0.85 € 16 966 € 8 403 € 3 140 € 1 100 € 2 771 € 1 552 €
P200 Flexfuel MHEV AWD BVA SE 0.82 € 16 418 € 8 041 € 3 140 € 1 100 € 2 652 € 1 485 €
P300e PHEV AWD BVA R-Dynamic HSE 0.82 € 16 413 € 9 725 € 584 € 1 100 € 3 208 € 1 796 €
P300e PHEV AWD BVA R-Dynamic S 0.73 € 14 613 € 8 536 € 584 € 1 100 € 2 816 € 1 577 €
P300e PHEV AWD BVA R-Dynamic SE 0.77 € 15 466 € 9 100 € 584 € 1 100 € 3 001 € 1 681 €
P300e PHEV AWD BVA SE 0.75 € 14 952 € 8 760 € 584 € 1 100 € 2 889 € 1 618 €

(*) prix de revient au km sur une base de 20 000 km parcourus par an et d'une revente au bout de 4 ans données annuelles indicatives et moyennes

Les informations publiées sur le site LaTribuneAuto.com sur les différents véhicules (caractéristiques, tarifs, équipements, options, photos, vidéos, etc.) ont un caractère purement général et informatif et ne sont données qu'à titre indicatif. Pour obtenir des informations actualisées sur les tarifs et les spécifications des différents véhicules décrits sur le site LaTribuneAuto.com, nous vous recommandons de vous renseigner auprès du partenaire agréé de la marque.

Les principales concurrentes