
Connectez-vous avec l’actualité automobile, les fiches techniques, les essais autos, les comparatifs autos, les promotions, les photos et les vidéos.
Cliquez sur l'année du modèle.
La D165 pour son style sportif |
La D165 S pour son style sportif et ses équipements |
La D165 BVA AWD S pour son style sa boîte et ses équipements |
P200 FlexFuel BVA AWD | 44 400 € | 200 g/km CO2 |
P200 FlexFuel BVA AWD S | 49 100 € | 200 g/km CO2 |
P200 FlexFuel BVA AWD SE | 51 800 € | 200 g/km CO2 |
P200 FlexFuel BVA AWD R-Dynamic | 46 950 € | 200 g/km CO2 |
P200 FlexFuel BVA AWD R-Dynamic S | 51 500 € | 200 g/km CO2 |
P200 FlexFuel BVA AWD R-Dynamic SE | 54 200 € | 200 g/km CO2 |
P200 FlexFuel BVA AWD R-Dynamic HSE | 58 850 € | 200 g/km CO2 |
P250 BVA AWD | 48 550 € | 200 g/km CO2 |
P250 BVA AWD S | 52 550 € | 200 g/km CO2 |
P250 BVA AWD SE | 55 250 € | 200 g/km CO2 |
P250 BVA AWD R-Dynamic | 51 000 € | 200 g/km CO2 |
P250 BVA AWD R-Dynamic S | 55 000 € | 200 g/km CO2 |
P250 BVA AWD R-Dynamic SE | 57 700 € | 200 g/km CO2 |
P250 BVA AWD R-Dynamic HSE | 62 300 € | 200 g/km CO2 |
P300 Sport BVA AWD R-Dynamic | 65 000 € | 204 g/km CO2 |
P300e BVA R-Dynamic S | 58 800 € | 44 g/km CO2 |
P300e BVA R-Dynamic SE | 61 550 € | 44 g/km CO2 |
P300e BVA R-Dynamic HSE | 66 150 € | 44 g/km CO2 |
D165 FWD | 39 000 € | 158 g/km CO2 |
D165 FWD S | 43 650 € | 158 g/km CO2 |
D165 FWD SE | 46 350 € | 158 g/km CO2 |
D165 FWD R-Dynamic | 41 400 € | 158 g/km CO2 |
D165 FWD R-Dynamic S | 46 100 € | 158 g/km CO2 |
D165 FWD R-Dynamic SE | 48 800 € | 158 g/km CO2 |
D165 BVA AWD | 44 250 € | 167 g/km CO2 |
D165 BVA AWD S | 48 900 € | 167 g/km CO2 |
D165 BVA AWD SE | 51 600 € | 167 g/km CO2 |
D165 BVA AWD R-Dynamic | 46 700 € | 167 g/km CO2 |
D165 BVA AWD R-Dynamic S | 51 350 € | 167 g/km CO2 |
D165 BVA AWD R-Dynamic SE | 54 050 € | 167 g/km CO2 |
D165 BVA AWD R-Dynamic HSE | 58 650 € | 167 g/km CO2 |
D200 BVA AWD | 47 800 € | 169 g/km CO2 |
D200 BVA AWD S | 51 800 € | 169 g/km CO2 |
D200 BVA AWD SE | 54 550 € | 169 g/km CO2 |
D200 BVA AWD R-Dynamic | 50 250 € | 169 g/km CO2 |
D200 BVA AWD R-Dynamic S | 54 250 € | 169 g/km CO2 |
D200 BVA AWD R-Dynamic SE | 56 950 € | 169 g/km CO2 |
D200 BVA AWD R-Dynamic HSE | 62 670 € | 169 g/km CO2 |
P200 FlexFuel BVA AWD SE | 53 670 € | 194 g/km CO2 |
P200 FlexFuel BVA AWD R-Dynamic S | 53 590 € | 194 g/km CO2 |
P200 FlexFuel BVA AWD R-Dynamic SE | 56 120 € | 194 g/km CO2 |
P200 FlexFuel BVA AWD R-Dynamic HSE | 59 820 € | 194 g/km CO2 |
P200 FlexFuel BVA AWD R-Dynamic Black | 56 980 € | 194 g/km CO2 |
P300e BVA R-Dynamic S | 61 040 € | 32 g/km CO2 |
P300e BVA R-Dynamic SE | 63 620 € | 32 g/km CO2 |
P300e BVA R-Dynamic HSE | 67 310 € | 32 g/km CO2 |
P300e BVA R-Dynamic Black | 62 840 € | 32 g/km CO2 |
D200 BVA AWD SE | 56 480 € | 169 g/km CO2 |
D200 BVA AWD R-Dynamic S | 56 400 € | 169 g/km CO2 |
D200 BVA AWD R-Dynamic SE | 58 930 € | 169 g/km CO2 |
P200 FlexFuel BVA AWD | 44 200 € | 200 g/km CO2 |
P200 FlexFuel BVA AWD R-Dynamic | 46 750 € | 200 g/km CO2 |
P200 FlexFuel BVA AWD R-Dynamic S | 49 100 € | 200 g/km CO2 |
Les informations publiées sur le site LaTribuneAuto.com sur les différents véhicules (caractéristiques, tarifs, équipements, options, photos, vidéos, etc.) ont un caractère purement général et informatif et ne sont données qu'à titre indicatif. Pour obtenir des informations actualisées sur les tarifs et les spécifications des différents véhicules décrits sur le site LaTribuneAuto.com, nous vous recommandons de vous renseigner auprès du partenaire agréé de la marque.