Connectez-vous avec l’actualité automobile, les fiches techniques, les essais autos, les comparatifs autos, les promotions, les photos et les vidéos.

Latribuneauto

Rechercher un véhicule

Années du modèle recherché

Cliquez sur l'année du modèle.

Nos versions préférées de la Jaguar E-Pace sont

D180 AWD, pour son style sportif
D180 AWD S, pour son style sportif et ses équipements
D180 AWD S Automatique, pour son style sa boîte et ses équipements

Accédez aux descriptions des versions commercialisées

P250 AWD Automatique 9 174 g/km CO2
P250 AWD Automatique 9 S 174 g/km CO2
P300 AWD Automatique 9 S 181 g/km CO2
P250 AWD Automatique 9 SE 174 g/km CO2
P300 AWD Automatique 9 SE 181 g/km CO2
P250 AWD Automatique 9 HSE 174 g/km CO2
P300 AWD Automatique 9 HSE 181 g/km CO2
P250 AWD Automatique 9 R-Dynamic 174 g/km CO2
P250 AWD Automatique 9 R-Dynamic S 174 g/km CO2
P300 AWD Automatique 9 R-Dynamic S 181 g/km CO2
P250 AWD Automatique 9 R-Dynamic SE 174 g/km CO2
P300 AWD Automatique 9 R-Dynamic SE 181 g/km CO2
P250 AWD Automatique 9 R-Dynamic HSE 174 g/km CO2
P300 AWD Automatique 9 R-Dynamic HSE 181 g/km CO2
D150 FWD 124 g/km CO2
D150 AWD 137 g/km CO2
D150 AWD Automatique 9 147 g/km CO2
D180 AWD 137 g/km CO2
D180 AWD Automatique 9 147 g/km CO2
D150 FWD S 129 g/km CO2
D150 AWD S 137 g/km CO2
D150 AWD Automatique 9 S 147 g/km CO2
D180 AWD S 137 g/km CO2
D180 AWD Automatique 9 S 147 g/km CO2
D240 AWD Automatique 9 S 162 g/km CO2
D150 AWD Automatique 9 SE 147 g/km CO2
D180 AWD Automatique 9 SE 147 g/km CO2
D240 AWD Automatique 9 SE 162 g/km CO2
D150 AWD Automatique 9 HSE 147 g/km CO2
D180 AWD Automatique 9 HSE 147 g/km CO2
D240 AWD Automatique 9 HSE 162 g/km CO2
D150 FWD R-Dynamic 124 g/km CO2
D150 AWD R-Dynamic 137 g/km CO2
D150 AWD Automatique 9 R-Dynamic 147 g/km CO2
D180 AWD R-Dynamic 137 g/km CO2
D180 AWD Automatique 9 R-Dynamic 147 g/km CO2
D150 FWD R-Dynamic S 129 g/km CO2
D150 AWD R-Dynamic S 137 g/km CO2
D150 AWD Automatique 9 R-Dynamic S 147 g/km CO2
D180 AWD R-Dynamic S 137 g/km CO2
D180 AWD Automatique 9 R-Dynamic S 147 g/km CO2
D240 AWD Automatique 9 R-Dynamic S 162 g/km CO2
D150 AWD Automatique 9 R-Dynamic SE 147 g/km CO2
D180 AWD Automatique 9 R-Dynamic SE 147 g/km CO2
D240 AWD Automatique 9 R-Dynamic SE 162 g/km CO2
D150 AWD Automatique 9 R-Dynamic HSE 147 g/km CO2
D180 AWD Automatique 9 R-Dynamic HSE 147 g/km CO2
D240 AWD Automatique 9 R-Dynamic HSE 162 g/km CO2
D150 FWD 141 g/km CO2
D150 FWD S 144 g/km CO2
D150 FWD R-Dynamic 141 g/km CO2
D150 FWD R-Dynamic S 144 g/km CO2
D150 AWD 153 g/km CO2
D150 AWD S 153 g/km CO2
D150 AWD R-Dynamic 153 g/km CO2
D150 AWD R-Dynamic S 153 g/km CO2
P200 AWD Automatique 9 182 g/km CO2
P200 AWD Automatique 9 S 182 g/km CO2
P200 AWD Automatique 9 SE 182 g/km CO2
P200 AWD Automatique 9 HSE 182 g/km CO2
P200 AWD Automatique 9 R-Dynamic 182 g/km CO2
P200 AWD Automatique 9 R-Dynamic S 182 g/km CO2
P200 AWD Automatique 9 R-Dynamic SE 182 g/km CO2
P200 AWD Automatique 9 R-Dynamic HSE 182 g/km CO2
P200 AWD Automatique 9 R-Dynamic Chequered Flag 182 g/km CO2
P250 AWD Automatique 9 R-Dynamic Chequered Flag 185 g/km CO2
D150 AWD 146 g/km CO2
D150 AWD S 146 g/km CO2
D150 AWD SE 146 g/km CO2
D150 AWD R-Dynamic 146 g/km CO2
D150 AWD R-Dynamic S 146 g/km CO2
D150 AWD R-Dynamic SE 146 g/km CO2
D180 AWD 149 g/km CO2
D180 AWD S 149 g/km CO2
D180 AWD SE 149 g/km CO2
D180 AWD R-Dynamic 149 g/km CO2
D180 AWD R-Dynamic S 149 g/km CO2
D180 AWD R-Dynamic SE 149 g/km CO2
D180 AWD Automatique 9 158 g/km CO2
D180 AWD Automatique 9 S 158 g/km CO2
D180 AWD Automatique 9 SE 158 g/km CO2
D180 AWD Automatique 9 HSE 158 g/km CO2
D180 AWD Automatique 9 R-Dynamic 158 g/km CO2
D180 AWD Automatique 9 R-Dynamic S 158 g/km CO2
D180 AWD Automatique 9 R-Dynamic SE 158 g/km CO2
D180 AWD Automatique 9 R-Dynamic HSE 158 g/km CO2
D240 AWD Automatique 9 S 175 g/km CO2
D240 AWD Automatique 9 SE 175 g/km CO2
D240 AWD Automatique 9 HSE 175 g/km CO2
D240 AWD Automatique 9 R-Dynamic S 175 g/km CO2
D240 AWD Automatique 9 R-Dynamic SE 175 g/km CO2
D240 AWD Automatique 9 R-Dynamic HSE 175 g/km CO2
D150 AWD Automatique 9 R-Dynamic Chequered Flag 158 g/km CO2
D180 AWD Automatique 9 R-Dynamic Chequered Flag 158 g/km CO2
P200 AWD Automatique 9 213 g/km CO2
P200 AWD Automatique 9 S 213 g/km CO2
P200 AWD Automatique 9 SE 213 g/km CO2
P200 AWD Automatique 9 HSE 213 g/km CO2
P200 AWD Automatique 9 R-Dynamic 213 g/km CO2
P200 AWD Automatique 9 R-Dynamic S 213 g/km CO2
P200 AWD Automatique 9 R-Dynamic SE 213 g/km CO2
P200 AWD Automatique 9 R-Dynamic HSE 213 g/km CO2
P250 AWD Automatique 9 215 g/km CO2
P250 AWD Automatique 9 S 215 g/km CO2
P250 AWD Automatique 9 SE 215 g/km CO2
P250 AWD Automatique 9 HSE 215 g/km CO2
P250 AWD Automatique 9 R-Dynamic 215 g/km CO2
P250 AWD Automatique 9 R-Dynamic S 215 g/km CO2
P250 AWD Automatique 9 R-Dynamic SE 215 g/km CO2
P250 AWD Automatique 9 R-Dynamic HSE 215 g/km CO2
P300 AWD Automatique 9 S 226 g/km CO2
P300 AWD Automatique 9 SE 226 g/km CO2
P300 AWD Automatique 9 HSE 226 g/km CO2
P300 AWD Automatique 9 R-Dynamic S 226 g/km CO2
P300 AWD Automatique 9 R-Dynamic SE 226 g/km CO2
P300 AWD Automatique 9 R-Dynamic HSE 226 g/km CO2
D150 FWD 174 g/km CO2
D150 FWD S 174 g/km CO2
D150 FWD SE 174 g/km CO2
D150 FWD R-Dynamic 174 g/km CO2
D150 FWD R-Dynamic S 174 g/km CO2
D150 FWD R-Dynamic SE 174 g/km CO2
D150 AWD 177 g/km CO2
D150 AWD S 177 g/km CO2
D150 AWD SE 177 g/km CO2
D150 AWD R-Dynamic 177 g/km CO2
D150 AWD R-Dynamic S 177 g/km CO2
D150 AWD R-Dynamic SE 177 g/km CO2
D150 AWD Automatique 9 188 g/km CO2
D150 AWD Automatique 9 S 188 g/km CO2
D150 AWD Automatique 9 SE 188 g/km CO2
D150 AWD Automatique 9 HSE 188 g/km CO2
D150 AWD Automatique 9 R-Dynamic 188 g/km CO2
D150 AWD Automatique 9 R-Dynamic S 188 g/km CO2
D150 AWD Automatique 9 R-Dynamic SE 188 g/km CO2
D150 AWD Automatique 9 R-Dynamic HSE 188 g/km CO2
D180 AWD 180 g/km CO2
D180 AWD S 180 g/km CO2
D180 AWD SE 180 g/km CO2
D180 AWD R-Dynamic 180 g/km CO2
D180 AWD R-Dynamic S 180 g/km CO2
D180 AWD R-Dynamic SE 180 g/km CO2
D180 AWD Automatique 9 188 g/km CO2
D180 AWD Automatique 9 S 188 g/km CO2
D180 AWD Automatique 9 SE 188 g/km CO2
D180 AWD Automatique 9 HSE 188 g/km CO2
D180 AWD Automatique 9 R-Dynamic 188 g/km CO2
D180 AWD Automatique 9 R-Dynamic S 188 g/km CO2
D180 AWD Automatique 9 R-Dynamic SE 188 g/km CO2
D180 AWD Automatique 9 R-Dynamic HSE 188 g/km CO2
D240 AWD Automatique 9 S 200 g/km CO2
D240 AWD Automatique 9 SE 200 g/km CO2
D240 AWD Automatique 9 HSE 200 g/km CO2
D240 AWD Automatique 9 R-Dynamic S 200 g/km CO2
D240 AWD Automatique 9 R-Dynamic SE 200 g/km CO2
D240 AWD Automatique 9 R-Dynamic HSE 200 g/km CO2

Les informations publiées sur le site LaTribuneAuto.com sur les différents véhicules (caractéristiques, tarifs, équipements, options, photos, vidéos, etc.) ont un caractère purement général et informatif et ne sont données qu'à titre indicatif. Pour obtenir des informations actualisées sur les tarifs et les spécifications des différents véhicules décrits sur le site LaTribuneAuto.com, nous vous recommandons de vous renseigner auprès du partenaire agréé de la marque.

Les principales concurrentes