Connectez-vous avec l’actualité automobile, les fiches techniques, les essais autos, les comparatifs autos, les promotions, les photos et les vidéos.

Latribuneauto

Rechercher un véhicule

Version Cat. PRK(*) Coût Décote Carburant Entretien Assurance Interêts
35 TDI 150 Advanced 0.58 € 11 678 € 5 693 € 1 941 € 660 € 2 186 € 1 199 €
35 TDI 150 Design 0.56 € 11 180 € 5 380 € 1 941 € 660 € 2 066 € 1 133 €
35 TDI 150 Q3 0.53 € 10 602 € 5 018 € 1 941 € 660 € 1 927 € 1 056 €
35 TDI 150 S tronic 7 Advanced 0.61 € 12 211 € 5 955 € 2 055 € 660 € 2 287 € 1 254 €
35 TDI 150 S tronic 7 Design 0.59 € 11 713 € 5 643 € 2 055 € 660 € 2 167 € 1 188 €
35 TDI 150 S tronic 7 Design Luxe 0.64 € 12 749 € 6 293 € 2 055 € 660 € 2 416 € 1 325 €
35 TDI 150 S tronic 7 Q3 0.56 € 11 135 € 5 280 € 2 055 € 660 € 2 028 € 1 112 €
35 TDI 150 S tronic 7 S line 0.62 € 12 470 € 6 118 € 2 055 € 660 € 2 349 € 1 288 €
35 TDI quattro 150 S tronic 7 Advanced 0.64 € 12 840 € 6 230 € 2 246 € 660 € 2 392 € 1 312 €
35 TDI quattro 150 S tronic 7 Design 0.62 € 12 341 € 5 918 € 2 246 € 660 € 2 272 € 1 246 €
35 TDI quattro 150 S tronic 7 Design Luxe 0.67 € 13 378 € 6 568 € 2 246 € 660 € 2 522 € 1 383 €
35 TDI quattro 150 S tronic 7 S line 0.65 € 13 099 € 6 393 € 2 246 € 660 € 2 455 € 1 346 €
35 TFSI 150 Design 0.56 € 11 158 € 4 996 € 2 531 € 660 € 1 919 € 1 052 €
35 TFSI 150 Q3 0.53 € 10 580 € 4 634 € 2 531 € 660 € 1 779 € 976 €
35 TFSI 150 S Advanced 0.58 € 11 656 € 5 309 € 2 531 € 660 € 2 039 € 1 118 €
35 TFSI 150 S line 0.6 € 11 915 € 5 471 € 2 531 € 660 € 2 101 € 1 152 €
35 TFSI 150 S tronic 7 Design 0.57 € 11 402 € 5 174 € 2 492 € 660 € 1 987 € 1 089 €
35 TFSI 150 S tronic 7 Design Luxe 0.62 € 12 438 € 5 824 € 2 492 € 660 € 2 236 € 1 226 €
35 TFSI 150 S tronic 7 Q3 0.54 € 10 824 € 4 811 € 2 492 € 660 € 1 848 € 1 013 €
35 TFSI 150 S tronic 7 S Advanced 0.6 € 11 939 € 5 486 € 2 531 € 660 € 2 107 € 1 155 €
35 TFSI 150 S tronic 7 S line 0.61 € 12 159 € 5 649 € 2 492 € 660 € 2 169 € 1 189 €
40 TDI quattro 200 S tronic 7 Advanced 0.68 € 13 550 € 6 604 € 2 360 € 660 € 2 536 € 1 390 €
40 TDI quattro 200 S tronic 7 Design Luxe 0.7 € 14 088 € 6 941 € 2 360 € 660 € 2 665 € 1 462 €
40 TDI quattro 200 S tronic 7 S line 0.69 € 13 809 € 6 766 € 2 360 € 660 € 2 598 € 1 425 €
45 TFSIe 245 S tronic 6 Design 0.57 € 11 422 € 6 359 € 623 € 660 € 2 442 € 1 339 €
45 TFSIe 245 S tronic 6 Q3 0.55 € 10 944 € 6 059 € 623 € 660 € 2 327 € 1 276 €
45 TFSIe 245 S tronic 6 S line 0.59 € 11 843 € 6 623 € 623 € 660 € 2 543 € 1 394 €
RS Q3 2.5 TFSI 400 S tronic 7

(*) prix de revient au km sur une base de 20 000 km parcourus par an et d'une revente au bout de 4 ans données annuelles indicatives et moyennes

Les informations publiées sur le site LaTribuneAuto.com sur les différents véhicules (caractéristiques, tarifs, équipements, options, photos, vidéos, etc.) ont un caractère purement général et informatif et ne sont données qu'à titre indicatif. Pour obtenir des informations actualisées sur les tarifs et les spécifications des différents véhicules décrits sur le site LaTribuneAuto.com, nous vous recommandons de vous renseigner auprès du partenaire agréé de la marque.

Les principales concurrentes